Australia,
Since 1947
Hydroboil
벽걸이용 온수기G4 BA 160
온수, 상온수 사용 모델G4 BC 160/175
온수, 냉수 사용 모델G4 BCS 160/175
온수, 냉수, 탄산수 사용 모델Hydroboil White 25 L구성품 :
제품명 | Hydroboil White 25 L |
---|---|
사용범위 | 온수 |
탱크사이즈 | 25L |
Under sink unit 사이즈 | W 390 X H 780 X D 299mm |
소비 전력 | 2,500 W |
온도 조절 기능 | 없음 (약 98 ℃ 고정) |
제품 무게 | 만수 시 47 kg |
BA 160 구성품 : 본체 + HYDROTAP + FONT(Classic shaft 1개 포함) + 정수시스템
제품명 | BA 160 |
---|---|
사용범위 | 온수, 상온수 |
사용 용량 (1시간 기준) | 온수 26.7 L |
Under sink unit 사이즈 | W 280 X H 333 X D 313mm |
소비 전력 | 1,900 W |
온도 조절 기능 | 온수(68-100 ℃) |
제품 무게 | 8 kg(만수 시 12 kg) |
BC 160/175 구성품 : 본체 + HYDROTAP + FONT(Classic shaft 1개 포함) + 정수시스템
제품명 | BC 160/175 |
---|---|
사용범위 | 온수, 냉수 |
사용 용량 (1시간 기준) | 온수 26.7 L , 냉수/탄산수 35 L |
Under sink unit 사이즈 | W 394 X H 333 X D 464mm |
소비 전력 | 2,200 W |
온도 조절 기능 | 냉수(5~9 ℃), 온수(68-100 ℃) |
제품 무게 | 23kg (만수 시 28kg) |
BCS 160/175 구성품 : 본체 + HYDROTAP + FONT(Classic shaft 1개 포함) + 정수시스템 + 탄산가스 2통 + 레귤레이터
제품명 | BCS 160/175 |
---|---|
사용범위 | 온수, 냉수, 탄산수 |
사용 용량 (1시간 기준) | 온수 26.7 L , 냉수/탄산수 35 L |
Under sink unit 사이즈 | W 395 X H 333 X D 465 mm |
소비 전력 | 2,300 W |
온도 조절 기능 | 온수(68-100 ℃) |
제품 무게 | 29 kg (만수 시 34 kg) |
HydroTap Range : ※ 색상 변경 시 금액이 변경됩니다.(기본 단가 색상 - Bright Chrome)
※ 색상 범위 : Classic – Bright Chrome, Matt Black / Arc, Cube - Bright Chrome, Matt Black, Rose gold, Brushed Rose gold
Hotel & Resort
- 파라다이스 호텔Franchise
- 이솝화장품Office
- 애플 코리아 본사